Съобщението "смяна на програмата", казва на едно устройство MIDI, че в едно определено време някаква програма трябва да се избере за един от каналите в MIDI.
Това обикновено означава, че някакъв инструмент ще бъде избран за един от каналите в MIDI и че нотите, които следват, ще бъдат изсвирени с този инструмент. За някои устройства смяната на програмата може да означава нещо друго, като например избор на някакъв барабанен ритъм в един синтезатор на барабанни ритми.
Това съобщение принадлежи в категорията от озвучаващи съобщения в MIDI.
Съобщението смяна на програмата в MIDI има два байта от данни. Първият байт е статусния байт и има шестнадесетична стойност между 0xC0 и 0xCF. Горната половина на статусния байт е C, което показва на устройството MIDI, че това е съобщението смяна на програмата. Долната половина на статусния байт е между 0 и F (десетична стойност между 0 и 15) и сочи към един от 16-те канала в MIDI. След статусния байт има един байт със стойности между 0x00 и 0x7F (десетични стойности между 0 и 127). Този байт определя програмата, която трябва да бъде избрана. Таблицата със стандартните програми е по-долу.
Следното е пример на едно съобщение смяна на програмата в MIDI.
0xC6 0x07
Статусния байт 0xC6 показва, че това е съобщението смяна на програмата за канал 6. Избраната програма е 0x07, което при повечето устройства означава, че избраният инструмент за този канал е клавинет.
Ако статусният байт е 0xC9, тогава съобщението смяна на програмата има специално значение. Канала 9 в MIDI (ако броим като започнем с 0) е канала за перкусия в MIDI и свири инструменти за перкусия. Така, съобщението смяна на програмата ще избере някаква сбирка от инструменти за перкусия, която зависи от устройството MIDI. Таблицата с инструментите за перкусия е по-долу.
Следното е списък от стандартни програми.
Шестнадесетична стойност |
Десетична стойност |
Програма change |
Пиано | ||
0x00 | 0 | Акустично гранд пиано |
0x01 | 1 | Отчетливо акустично пиано |
0x02 | 2 | Електрическо гранд пиано |
0x03 | 3 | Хонкитонк пиано |
0x04 | 4 | Електрическо пиано 1 |
0x05 | 5 | Електрическо пиано 2 |
0x06 | 6 | Харпсикорд |
0x07 | 7 | Клавинет |
Хроматична перкусия | ||
0x08 | 8 | Селест |
0x09 | 9 | Глокеншпийл |
0x0A | 10 | Музикална кутия |
0x0B | 11 | Вибрафон |
0x0C | 12 | Маримба |
0x0D | 13 | Ксилофон |
0x0E | 14 | Камбана |
0x0F | 15 | Дулцимер |
Орган | ||
0x10 | 16 | Хамонд орган |
0x11 | 17 | Перкусивен орган |
0x12 | 18 | Рок орган |
0x13 | 19 | Църковен орган |
0x14 | 20 | Рийд орган |
0x15 | 21 | Акордион |
0x16 | 22 | Хармоника |
0x17 | 23 | Акорднион за танго |
Китара | ||
0x18 | 24 | Акустична китара с найлонови струни |
0x19 | 25 | Акустична китара с метални струни |
0x1A | 26 | Електрическа джаз китара |
0x1B | 27 | Чиста електрическа китара |
0x1C | 28 | Заглушена електрическа китара |
0x1D | 29 | Китара с "овердрайв" |
0x1E | 30 | Китара с дисторция |
0x1F | 31 | Китарни хармоници |
Бас | ||
0x20 | 32 | Акустичен бас |
0x21 | 33 | Електрически бас с пръсти |
0x22 | 34 | Електрически бас с перце |
0x23 | 35 | Бас без прагчета |
0x24 | 36 | "Слап" бас 1 |
0x25 | 37 | "Слап" бас 2 |
0x26 | 38 | Бас синтесайзер 1 |
0x27 | 39 | Бас синтесайзер 2 |
Струнни | ||
0x28 | 40 | Цигулка |
0x29 | 41 | Виола |
0x2A | 42 | Чело |
0x2B | 43 | Контрабас |
0x2C | 44 | Тремоло струни |
0x2D | 45 | Пицикато струни |
0x2E | 46 | Оркестърни струни / арфа |
0x2F | 47 | Тимпани |
Ансамбъл | ||
0x30 | 48 | Струнен ансамбъл 1 |
0x31 | 49 | Струнен ансамбъл 2 / бавни струни |
0x32 | 50 | Струнен синтесайзер 1 |
0x33 | 51 | Струнен синтесайзер 2 |
0x34 | 52 | Хорови ааа |
0x35 | 53 | Гласови ооо |
0x36 | 54 | Хоров синтесайзер / глас |
0x37 | 55 | Оркестрален удар |
Духови | ||
0x38 | 56 | Тромпет |
0x39 | 57 | Тромбон |
0x3A | 58 | Туба |
0x3B | 59 | Заглушен тромпет |
0x3C | 60 | Френска флигорна |
0x3D | 61 | Духов ансамбъл |
0x3E | 62 | Духов синтесайзер 1 |
0x3F | 63 | Духов синтесайзер 2 |
Дървен духов инструмент | ||
0x40 | 64 | Сопрано саксофон |
0x41 | 65 | Алто саксофон |
0x42 | 66 | Тенор саксофон |
0x43 | 67 | Баритон саксофон |
0x44 | 68 | Обой |
0x45 | 69 | Английска флигорна |
0x46 | 70 | Фагот |
0x47 | 71 | Кларинет |
Кавал, дудук | ||
0x48 | 72 | Пиколо |
0x49 | 73 | Флейта |
0x4A | 74 | Флажолет |
0x4B | 75 | "Пан" флейта |
0x4C | 76 | Духане в бутилка |
0x4D | 77 | Шакухачи |
0x4E | 78 | Свирка |
0x4F | 79 | Окарина |
Соло синтесайзер | ||
0x50 | 80 | Синтетична квадратна вълна |
0x51 | 81 | Синтетична вълна трион |
0x52 | 82 | Синтетична калиопа |
0x53 | 83 | Синтетичен шиф |
0x54 | 84 | Синтетичен шаранг |
0x55 | 85 | Синтетичен глас |
0x56 | 86 | Синтетична вълна трион на пети |
0x57 | 87 | Синтетични духови и соло |
Синтетична подплънка | ||
0x58 | 88 | Фантазия / нова ера |
0x59 | 89 | Топла подплънка |
0x5A | 90 | Полисинтесайзер |
0x5B | 91 | Космични вокали / хор |
0x5C | 92 | Огънато стъкло |
0x5D | 93 | Метална подплънка |
0x5E | 94 | Ореолна подплънка |
0x5F | 95 | Простряна подплънка |
Синтесайзер на ефекти | ||
0x60 | 96 | Леден дъжд |
0x61 | 97 | Звукова писта |
0x62 | 98 | Кристал |
0x63 | 99 | Атмосфера |
0x64 | 100 | Яснота |
0x65 | 101 | Гоблини |
0x66 | 102 | Ехо / ехо на капки |
0x67 | 103 | Sci fi |
Етнически | ||
0x68 | 104 | Ситар |
0x69 | 105 | Банджо |
0x6A | 106 | Шамисен |
0x6B | 107 | Кото |
0x6C | 108 | Калимба |
0x6D | 109 | Гайда |
0x6E | 110 | Цигулка |
0x6F | 111 | Шанай |
Перкусия | ||
0x70 | 112 | Малка камбана |
0x71 | 113 | Агого |
0x72 | 114 | Стоманен барбан |
0x73 | 115 | Дърво |
0x74 | 116 | Тайко барабан |
0x75 | 117 | Мелодичен том |
0x76 | 118 | Барабанен синтесайзер |
0x77 | 119 | Обърнат чинел |
Звукови ефекти | ||
0x78 | 120 | Шум от прагчетата на китарата |
0x79 | 121 | Дъх |
0x7A | 122 | Морски бряг |
0x7B | 123 | Чуруликане |
0x7C | 124 | Телефонен звън |
0x7D | 125 | Хеликоптър |
0x7E | 126 | Ръкопляскане |
0x7F | 127 | Изстрел |
Следното е списък от инструменти за перкусия на канал 9 в MIDI.
Шестнадесетична стойност |
Десетична стойност |
Нота | Инструмент |
0x23 | 35 | Си | Акустична каса |
0x24 | 36 | До | Каса 1 |
0x25 | 37 | До диез/Ре бемол | Палка |
0x26 | 38 | Ре | Акустично барабанче |
0x27 | 39 | Ре диез/Ми бемол | Ръкопляскане |
0x28 | 40 | Ми | Електронно барабанче |
0x29 | 41 | Фа | Нисък поден том |
0x2A | 42 | Фа диез/Сол бемол | Затворен фус |
0x2B | 43 | Сол | Висок поден том |
0x2C | 44 | Сол диез/Ла бемол | Фус педал |
0x2D | 45 | Ла | Нисък том |
0x2E | 46 | Ла диез/Си бемол | Отворен фус |
0x2F | 47 | Си | Нисък-среден том |
0x30 | 48 | До | Висок-среден том |
0x31 | 49 | До диез/Ре бемол | Краш чинел 1 |
0x32 | 50 | Ре | Висок том |
0x33 | 51 | Ре диез/Ми бемол | Райд чинел 1 |
0x34 | 52 | Ми | Китайски чинел |
0x35 | 53 | Фа | Райд камбана |
0x36 | 54 | Фа диез/Сол бемол | Дайре, тамбурина |
0x37 | 55 | Сол | Сплаш чинел |
0x38 | 56 | Сол диез/Ла бемол | Чан |
0x39 | 57 | Ла | Краш чинел 2 |
0x3A | 58 | Ла диез/Си бемол | Вибраслап |
0x3B | 59 | Си | Райд чинел 2 |
0x3C | 60 | До | Високо бонго |
0x3D | 61 | До диез/Ре бемол | Ниско бонго |
0x3E | 62 | Ре | Заглушена висока конга |
0x3F | 63 | Ре диез/Ми бемол | Отворена висока конга |
0x40 | 64 | Ми | Ниска конга |
0x41 | 65 | Фа | Високи тимбали |
0x42 | 66 | Фа диез/Сол бемол | Ниски тимбали |
0x43 | 67 | Сол | Високо агого |
0x44 | 68 | Сол диез/Ла бемол | Ниско агого |
0x45 | 69 | Ла | Кабаса |
0x46 | 70 | Ла диез/Си бемол | Маракас |
0x47 | 71 | Си | Кракта свирка |
0x48 | 72 | До | Дълга свирка |
0x49 | 73 | До диез/Ре бемол | Кратко гуиро |
0x4A | 74 | Ре | Дълго гуиро |
0x4B | 75 | Ре диез/Ми бемол | Клави |
0x4C | 76 | Ми | Високо дърво |
0x4D | 77 | Фа | Ниско дърво |
0x4E | 78 | Фа диез/Сол бемол | Заглушена куица |
0x4F | 79 | Сол | Отворена куица |
0x50 | 80 | Сол диез/Ла бемол | Заглушен триъгълник |
0x51 | 81 | Ла | Отворен триъгълник |
Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)
Добави нов коментар