Съобщението "контрола" казва на едно MIDI устройство, че в определено време стойността на някаква контрола трябва да се промени.
Контролата може да е лост, бутон или копче и следователно може да контролира силата на звука, панорамата, педала за легато и други (списъкът със стандартни контроли в MIDI е по-долу).
Това съобщение принадлежи на категорията от озвучаващи съобщения в MIDI.
Съобщението контрола в MIDI се състои от три байтове от данни. Първият байт е статусния байт и има шестнадесетична стойност между 0xB0 и 0xBF. Високата половина на този байт е B, което показва на MIDI устройството, че това е съобщение "контрола". Ниската половина на статусния байт е между 0 и F (десетична стойност между 0 и 15) и сочи към един от 16-те канала в MIDI. След статусния байт има два байта. Първият байт след статусния байт носи стойности между 0x00 и 0x7F (десетични стойности между 0 и 127) и определя коя контрола трябва да се промени (виж по-долу). Стойността 0x07 например показва, че това е груба контрола за силата на звука. Вторият байт след статусния байт носи стойността, която трябва да бъде дадена на контролата. Какво означава тази стойност зависи от MIDI устройството.
Следното е пример за едно съобщение контрола в MIDI.
0xB6 0x07 0x10
Статусният байт 0xB6 показва, че това е съобщение контрола за канал 6. Контролата е 0x07, което е грубата контрола за силата на звука. Силата трябва да бъде 0x10.
Следното е списъка с познати контроли. Последната колона показва дали тези контроли са част от стандартите General MIDI 1 (GM1) и General MIDI 2 (GM2). "Груб" и "фин" означават съответно горните битове ("most significant bits" или MSB) и долните битове (least significant bits или LSB) на стойностите на контролите, които се изпращат в двойка за да образуват 14-битови стойности, след като най-горните два бита на всеки байт се махват.
Шестнадесетична стойност | Десетична стойност | Контрола | Стойности | Изисква се от |
0x00 | 0 | Избор на банка / група (груб) | 0-127 | GM21 |
0x01 | 1 | Транспониране (грубо) | 0-127 | GM1, GM2 |
0x02 | 2 | Дъх (груб) | 0-127 | |
0x04 | 4 | Контрола педал (груба) | 0-127 | |
0x05 | 5 | Време на портаменто (грубо) | 0-127 | GM2 |
0x06 | 6 | Даване на данни (грубо) | 0-127 | GM1, GM2 |
0x07 | 7 | Сила на звука в канала (груба) (предишната главна сила на звука) | 0-127 | GM1, GM2 |
0x08 | 8 | Баланс (груб) | 0-127 | |
0x0A | 10 | Панорама (груба) | 0-127 | GM1, GM2 |
0x0B | 11 | Изражение (грубо)2 | 0-127 | GM1, GM2 |
0x0C | 12 | Контрола за ефект 1 (груба) | 0-127 | |
0x0D | 13 | Контрола за ефект 2 (груба) | 0-127 | |
0x10 | 16 | Плъзгач с обща цел 1 (груб) | 0-127 | |
0x11 | 17 | Плъзгач с обща цел 2 (груб) | 0-127 | |
0x12 | 18 | Плъзгач с обща цел 3 (груб) | 0-127 | |
0x13 | 19 | Плъзгач с обща цел 4 (груб) | 0-127 | |
0x20 | 32 | Избор на банка / група (фина) | 0-127 | GM2 |
0x21 | 33 | Транспониране (фино) | 0-127 | |
0x22 | 34 | Дъх (фин) | 0-127 | |
0x24 | 36 | Контрола педал (фина) | 0-127 | |
0x25 | 37 | Време на портаменто (фино) | 0-127 | |
0x26 | 38 | Даване на данни (фино) | 0-127 | GM1, GM2 |
0x27 | 39 | Сила на звука в канала (фина) (предишната главна сила на звука) | 0-127 | |
0x28 | 40 | Баланс (фин) | 0-127 | |
0x2A | 42 | Панорама (фина) | 0-127 | |
0x2B | 43 | Изражение (фино)2 | 0-127 | |
0x2C | 44 | Контрола за ефект 1 (фина) | 0-127 | |
0x2D | 45 | Контрола за ефект 2 (фина) | 0-127 | |
0x40 | 64 | Педал за задържане (състейн) 1 (включен/изключен) | < 63 е включен, >= 64 е изключен | GM1, GM2 |
0x41 | 65 | Педал за портаменто (включен/изключен) | < 63 е включен, >= 64 е изключен | GM2 |
0x42 | 66 | Педал за состенуто (включен/изключен) | < 63 е включен, >= 64 е изключен | GM2 |
0x43 | 67 | Мек педал (включен/изключен) | < 63 е включен, >= 64 е изключен | GM2 |
0x44 | 68 | Педал за легато (включен/изключен) | < 63 е включен, >= 64 е изключен | |
0x45 | 69 | Педал за задържане 2 (включен/изключен) | < 63 е включен, >= 64 е изключен | |
0x46 | 70 | Звукова контрола 1 (по подразбиране вариация на звука) | 0-127 | |
0x47 | 71 | Звукова контрола 2 (по подразбиране тембър / хармонична интензивност / резонанс на филтъра) | 0-127 | GM2 |
0x48 | 72 | Звукова контрола 3 (по подразбиране време на отпускане) | 0-127 | GM2 |
0x49 | 73 | Звукова контрола 4 (по подразбиране време на атака) | 0-127 | GM2 |
0x4A | 74 | Звукова контрола 5 (по подразбиране яркост или преходна честота) | 0-127 | GM2 |
0x4B | 75 | Звукова контрола 6 (по подразбиране време на затихване) | 0-127 | GM2 |
0x4C | 76 | Звукова контрола 7 (по подразбиране скорост на вибратото) | 0-127 | GM2 |
0x4D | 77 | Звукова контрола 8 (по подразбиране дълбочина на вибратото) | 0-127 | GM2 |
0x4E | 78 | Звукова контрола 9 (по подразбиране забавяне на вибратото) | 0-127 | GM2 |
0x4F | 79 | Звукова контрола 10 (по подразбиране неопределена) | 0-127 | |
0x50 | 80 | Контрола с обща цел 5 | 0-127 | |
0x51 | 81 | Контрола с обща цел 6 | 0-127 | |
0x52 | 82 | Контрола с обща цел 7 | 0-127 | |
0x53 | 83 | Контрола с обща цел 8 | 0-127 | |
0x54 | 84 | Контрол за портаменто | 0-127 | |
0x58 | 88 | Представка за скорост със силна резолюция | 0-127 | |
0x5B | 91 | Дълбочина на ефект 1 (по подразбиране ниво на изпратеното от ривърба, предишната дълбочина на външния ефект) | 0-127 | GM2 |
0x5C | 92 | Дълбочина на ефект 2 (по подразбиране дълбочина на тремолото) | 0-127 | |
0x5D | 93 | Дълбочина на ефект 3 (по подразбиране ниво на изпратеното от хор, предишната дълбочина на хора) | 0-127 | GM2 |
0x5E | 94 | Дълбочина на ефект 3 (предишното ниво на небесността) | 0-127 | |
0x5F | 95 | Дълбочина на ефект 4 (предишното ниво на фейзъра) | 0-127 | |
0x60 | 96 | Бутон за увеличаване на данните | ||
0x61 | 97 | Бутон за намаляване на данните | ||
0x62 | 98 | Нерегистриран параметър (груб) | 0-127 | |
0x63 | 99 | Нерегистриран параметър (фин) | 0-127 | |
0x64 | 100 | Регистриран параметър (груба) | 0-127 | GM1, GM2 |
0x65 | 101 | Регистриран параметър (фина) | 0-127 | GM1, GM2 |
0x78 | 120 | Изключване на всички звуци | 0 | |
0x79 | 121 | Изключване на всички контроли | 0 | GM1, GM2 |
0x7A | 122 | Местна контрола (включена/изключена) | 0 е изключена, 127 е включена | |
0x7B | 123 | Изключване на всички ноти | 0 | GM1, GM2 |
0x7C | 124 | Изключване на омни модула | 0 | |
0x7D | 125 | Включване на омни модула | 0 | |
0x7E | 126 | Моно операция и изключване на всички ноти | ||
0x7F | 127 | Поли операция и изключване на всички ноти | 0 |
1 Според организацията MIDI Manufacturer's Association (MMA) някои от контролите в GM2 н е са задължителни. Не е ясно, кои са и кои не са задължителни.
2 Контролите за изражение (грубо изражение 0x0B и прецизно изражение 0x2B) обикновено се използват за динамиката в музиката. Изражението в музиката може да е свързано с темпото (например анданте), динамиката (например крешчендо), стила (например фуриосо) или артикулация (например стакато), но тук контролите са за динамиката (т.е., за силата на звука). Така, те са работят подобно на контролите за силата на звука (например 0x07). Подразбира се обаче, че една контрола за силата на звука в едно устройство MIDI ще се промени с едно копче, което ще определи силата на звука веднъж за цялата песен. Една контрола за изражението може да бъде един педал, който ще се използва за да променя силата на звука по време на песента.
Как едно устройство MIDI ще реагира на една контрола зависи от устройството. За контролите между 0x01 и 0x1F и между 0x40 и 0x5F, със стандарта General MIDI 2, съобщението контролно предназначение в MIDI бе създадено за да направи реакцията на устройствата към тези контроли (и към съобщенията натиск на канала и натиск на клавиша) стандартна.
Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)
Добави нов коментар